Listado de especies arbóreas
Especies RECOMENDADAS
Para calles con veredas de 1,5 a 2,5 mts de ancho.
Nº | Nombre vulgar | Nombre científico |
---|---|---|
1 | Arce tridente | Acer buergerianum |
2 | Acacia de Constantinopla | Albizzia julibrissin |
3 | Pezuña de vaca | Bahuinia forficata |
4 | Lagaña de perro/ barba de chivo | Caesalpinia gilliesii |
5 | Árbol del amor o árbol de Judas | Cercis siliquastrum |
6 | Durazno de campo | Kageneckia lanceolata |
7 | Crespón | Lagerstroemia indica |
8 | Manzano de adorno | Malus spectabilis |
9 | Ciruelo de flor | Prunus cerasifera for. atropurpurea |
10 | Duraznero de flor | Prunus persica for. duplex |
11 | Manzano de campo | Ruprechtia apetala |
12 | Viscote | Senegalia visco |
13 | Sen del Campo | Senna corymbosa |
14 | Espinillo | Vachellia caven |
Especies RECOMENDADAS
Para calles y avenidas con veredas de 3,5 a 5 mts de ancho.
Nº | Nombre vulgar | Nombre científico |
---|---|---|
1 | Tala | Celtis ehrebergiana |
2 | Brea – Chañar brea | Cercidium praecox |
3 | Fresno europeo | Fraxinus excelsior |
4 | Fresno dorado | Fraxinus excelsior f. aurea |
5 | Fresno de flor | Fraxinus ornus |
6 | Chañar | Geoffroea decorticans |
7 | Lapacho amarillo | Handroanthus albus |
8 | Lapacho amarillo | Handroanthus pulcherrimus |
9 | Lapacho rosado | Handroanthus simpetiginosus |
10 | Jacarandá | Jacaranda mimosifolia |
11 | Liquidambar | Liquidambar styraciflua |
12 | Cina- Cina | Parkinsonia acuelata |
13 | Horco quebracho | Schinopsis marginata |
14 | Moradillo | Schinus fasciculatus |
15 | Aguaribay | Schinus molle* |
16 | Tilo | Tilia cordata |
Especies NO RECOMENDADAS
Nº | Nombre vulgar | Nombre científico |
---|---|---|
1 | Cedrus atlántica for. Aurea | Cedrus atlántica for. Aurea |
2 | Crataegus azarolus | Crataegus azarolus |
3 | Crataegus oxyacantha | Crataegus oxyacantha |
4 | Lambertiana aurea | Ceiba speciosa |
5 | Alamo Plateado | Populus alba |
6 | Alamo negro | Populus nigra var. Italica |
7 | Rosa Mosqueta | Rosa rubiginosa |
8 | Zarzamora | Rubus fruticosus |
9 | Zarzamora | Rubus ulmifolius |
10 | Tuya | Thuja occidentalis |
Especies PROHIBIDAS
Nº | Nombre vulgar | Nombre científico |
---|---|---|
1 | Arce | Arce negundo |
2 | Siempre verde | Ligustrum lucidum |
3 | Paraíso | Melia azedarach |
4 | Acacia blanca | Robinia pseudoacacia |
5 | Acacia de Japón | Styphnolobium japonicum |
6 | Olmo | Ulmus pumila |
7 | Mora | Morus alba |
8 | Acacia negra | Gleditsia triacanthos |
9 | Paraíso sombrilla | Melia azedarach var. umbraculifera |
10 | Tamarisco | Tamarix gallica |
11 | Tamarisco | Tamarix ramosissima |
12 | Tamarisco | Tamarix chinensis |
Estos listados están sujetos a modificaciones periódicas, por sugerencias de aquellos actores idóneos que participen directa o indirectamente del Consejo Consultivo Municipal de Protección del Arbolado Público.